DETERMINAZIONI RILASCIATE ANNO 2024
Progr. | N. Determin. | Data | CUP | Proponente | Comune | Determinazione |
01 | 01 | 18/01/2024 | 69/2023 | Gaudiosi Maria Luisa | Postiglione | Clicca qui |
02 | 02 | 05/02/2024 | 52/2023 | Villano Elio | Postiglione | Clicca qui |
03 | 03 | 05/02/2024 | 63/2023 | Melillo Ione | Corleto Monforte | Clicca qui |
04 | 04 | 05/02/2024 | 66/2023 | Fella Michele | Ottati | Clicca qui |
05 | 05 | 05/02/2024 | 67/2023 | Moliterno Giovanni | Corleto Monforte | Clicca qui |
06 | 06 | 05/02/2024 | 68/2023 | Greco Marcello | Corleto Monforte | Clicca qui |
07 | 07 | 29/02/2024 | 45/2023 | Curzio Raffaele | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
08 | 08 | 29/02/2024 | 03/2024 | D'Amato Teresa | Petina | Clicca qui |
09 | 09 | 29/02/2024 | 04/2024 | De Sia Vincenzo | Petina | |
10 | 10 | 29/02/2024 | 05/2024 | D'Ascoli Antonio | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
11 | 11 | 29/02/2024 | 07/2024 | E Distribuzione | Postiglione | Clicca qui |
12 | 12 | 29/02/2024 | 08/2024 | Serlenga Domenico | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
13 | 13 | 19/03/2024 | 01/2024 | Mandia Maria Rosaria | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
14 | 14 | 19/03/2024 | 10/2024 | Monaco Angela | Ottati | Clicca qui |
15 | 15 | 19/03/2024 | 12/2024 | E Distribuzione | Petina | Clicca qui |
16 | 16 | 26/03/2024 | 09/2024 | Ferrara Marzia | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
17 | 17 | 26/03/2024 | 15/2024 | Monaco Antonio | Ottati | Clicca qui |
18 | 18 | 26/03/2024 | 17/2024 | Doddato Eduardo | Aquara | Clicca qui |
19 | 19 | 26/03/2024 | 64/2023 | Regione Campania | Serre | Clicca qui |
20 | 20 | 26/03/2024 | 65/2023 | Gatto Wally | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
21 | 21 | 29/03/2024 | 11/2024 | Lucia Vito | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
22 | 22 | 09/04/2024 | 02/2024 | Open Fiber S.p.A. | Castelcivita | Clicca qui |
23 | 23 | 09/04/2024 | 14/2024 | Comune di Castelcivita | Castelcivita | Clicca qui |
24 | 24 | 09/04/2024 | 16/2024 | Sapienza Nicolino | Petina | Clicca qui |
25 | 25 | 09/04/2024 | 18/2024 | Satriano Antonio | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
26 | 26 | 06/05/2024 | 21/2024 | Comune di Castelcivita | Castelcivita | Clicca qui |
27 | 27 | 06/05/2024 | 13/2024 | E Distribuzione S.p.A. | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
28 | 28 | 16/05/2024 | 57/2023 | Di Rosa Vincenzo | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
29 | 29 | 16/05/2024 | 23/2024 | Comune di Petina | Petina | Clicca qui |
30 | 30 | 22/05/2024 | 25/2024 | Comune di Ottati | Ottati | Clicca qui |
31 | 31 | 28/05/2024 | 20/2024 | Comune di Petina | Petina | Clicca qui |
32 | 32 | 03/06/2024 | 28/2024 | Comune di Petina | Petina | Clicca qui |
33 | 33 | 10/06/2024 | 06/2024 | Comune di Castelcivita | Castelcivita | Clicca qui |
34 | 34 | 10/06/2024 | 26/2024 | Agenzia del Demanio Direzione regionale Campania | Corleto Monforte | Clicca qui |
35 | 35 | 10/06/2024 | 29/2024 | Setaro Maria | Corleto Monforte | Clicca qui |
36 | 36 | 28/06/2024 | 31/2024 | Petrizzo Elisa | Petina | Clicca qui |
37 | 37 | 28/06/2024 | 32/2024 | Todini Maria Rosa | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
38 | 38 | 30/07/2024 | 22/2024 | Comune di Petina | Petina | Clicca qui |
39 | 39 | 30/07/2024 | 30/2024 | E Distribuzione S.p.A. | Corleto Monforte | Clicca qui |
40 | 40 | 30/07/2024 | 38/2024 | Autuori Anna | Ottati | Clicca qui |
41 | 41 | 30/07/2024 | 39/2024 | Fragetta Giovanni | Postiglione | Clicca qui |
42 | 42 | 01/08/2024 | 34/2024 | Zito Onofrio | Petina | Clicca qui |
43 | 43 | 01/08/2024 | 35/2024 | Cascio Mario | Castelcivita | |
44 | 44 | 01/08/2024 | 42/2024 | Madaio Ernesto | Castelcivita | Clicca qui |
45 | 45 | 01/08/2024 | 41/2024 | Miù Ana | Castelcivita | Clicca qui |
46 | 46 | 01/08/2024 | 33/2024 | Valitutto Attilio | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
47 | 47 | 03/10/2024 | 43/2024 | Rufrano Donato | Petina | Clicca qui |
48 | 48 | 03/10/2024 | 44/2024 | Vigorito Filippo | Corleto Monforte | Clicca qui |
49 | 49 | 03/10/2024 | 45/2024 | Prignano Francesca | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
50 | 50 | 16/10/2024 | 47/2024 | Bonavoglia Eugenio | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
51 | 51 | 16/10/2024 | 48/2024 | Luongo Grazia | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
52 | 52 | 16/10/2024 | 52/2024 | Sudano Maria | Corleto Monforte | Clicca qui |
53 | 53 | 16/10/2024 | 53/2024 | Mordente Giuseppe | Corleto Monforte | Clicca qui |
54 | 54 | 22/10/2024 | 46/2024 | Scorza Giuseppe | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
55 | 55 | 22/10/2024 | 49/2024 | Lanzara Maria Raffaella | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
56 | 56 | 22/10/2024 | 57/2024 | Grieco Antonia | Castelcivita | Clicca qui |
57 | 57 | 22/10/2024 | 55.1/2024 | Comunità Montana Alburni | Aquara | Clicca qui |
58 | 58 | 22/10/2024 | 55.2/2024 | Comunità Montana Alburni | Bellosguardo | Clicca qui |
59 | 59 | 22/10/2024 | 55.3/2024 | Comunità Montana Alburni | Castelcivita | Clicca qui |
60 | 60 | 22/10/2024 | 55.4/2024 | Comunità Montana Alburni | Controne | Clicca qui |
61 | 61 | 22/10/2024 | 55.5/2024 | Comunità Montana Alburni | Corleto Monforte | Clicca qui |
62 | 62 | 22/10/2024 | 55.6/2024 | Comunità Montana Alburni | Ottati | Clicca qui |
63 | 63 | 22/10/2024 | 55.7/2024 | Comunità Montana Alburni | Petina | Clicca qui |
64 | 64 | 22/10/2024 | 55.8/2024 | Comunità Montana Alburni | Postilgione | Clicca qui |
65 | 65 | 22/10/2024 | 55.9/224 | Comunità Montana Alburni | Roscigno | Clicca qui |
66 | 66 | 22/10/2024 | 55.10/2024 | Comunità Montana Alburni | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
67 | 67 | 22/10/2024 | 55.11/2024 | Comunità Montana Alburni | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
68 | 68 | 28/10/2024 | 50/2024 | Aquara beniamino | Aquara | Clicca qui |
69 | 69 | 28/10/2024 | 54/2024 | Vigorito Antonietta | Corleto Monforte | Clicca qui |
70 | 70 | 28/10/2024 | 56/2024 | Feola Domenico | Castelcivita | Clicca qui |
71 | 71 | 04/11/2024 | 40/2024 | Salerno Antonio | Corleto Monforte | Clicca qui |
72 | 72 | 04/11/2024 | 59/2024 | D'Urso Michelina | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
73 | 73 | 04/11/2024 | 60/2024 | Montera Enrico | Postiglione | Clicca qui |
74 | 74 | 04/11/2024 | 61/2024 | Salerno Gerardina | Ottati | Clicca qui |
75 | 75 | 04/11/2024 | 62/2024 | Salerno Maria Giovanna | Corleto Monforte | Clicca qui |
76 | 76 | 04/11/2024 | 63/2024 | Fiasco Annamaria | Petina | Clicca qui |
77 | 77 | 14/11/2024 | 30/2023 | Barone Luigi | Postiglione | Clicca qui |
78 | 78 | 14/11/2024 | 68/2024 | Comune di Postiglione | Postiglione | Clicca qui |
79 | 79 | 03/12/2024 | 66/2024 | Comune di Corleto Monforte | Corleto Monforte | |
80 | 80 | 03/12/2024 | 64/2024 | Open Fiber S.p.A. | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
81 | 81 | 03/12/2024 | 65/2024 | Madaio Carmina | Castelcivita | Clicca qui |
82 | 82 | 03/12/2024 | 67/2024 | Venturiello Francesco | Aquara | Clicca qui |
83 | 83 | 16/12/2024 | 69/2024 | Comune di Roscigno | Roscigno | Clicca qui |
84 | 84 | 16/12/2024 | 70/2024 | Comune di Aquara | Aquara | Clicca qui |
85 | 85 | 16/12/2024 | 51/2024 | Ruberto Giovanni | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
86 | 86 | 20/12/2024 | 37/2024 | Reina Annarita | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
87 | 87 | 20/12/2024 | 76/2024 | Antoniello Carmine | Postiglione | Clicca qui |
88 | 88 | 20/12/2024 | 77/2024 | Antoniello Michele | Postiglione | Clicca qui |
DETERMINAZIONI RILASCIATE ANNO 2023
Progr. | N. Determin. | Data | CUP | Proponente | Comune | Note |
01 | 01 | 12/02/2023 | 59/2022 | Valente Gennaro | Ottati | Clicca qui |
02 | 02 | 21/02/2023 | 02/2023 | Maucione Antonio | Ottati | Clicca qui |
03 | 03 | 21/02/2023 | 13/2023 | Comune di Postiglione - Asilo | Postiglione | Clicca qui |
04 | 04 | 21/02/2023 | 15/2023 | P.N.C.V.D.A. | Sicignano | |
05 | 05 | 21/02/2023 | 16/2023 | P.N.C.V.D.A. | Sant'Angelo a Fasanella | . Clicca qui |
06 | 06 | 21/02/2023 | 17/2023 | P.N.C.V.D.A. | Petina | Clicca qui |
07 | 07 | 21/02/2023 | 18/2023 | P.N.C.V.D.A. | Corleto Monforte | Clicca qui |
08 | 08 | 22/02/2023 | 35/2022 | Comune di Roscigno - Vallone | Roscigno | Clicca qui |
09 | 09 | 07/03/2023 | 06/2023 | Capozzoli Teresa | Ottati | Clicca qui |
10 | 10 | 07/03/2023 | 07/2023 | Capozzoli Teresa | Aquara | Clicca qui |
11 | 11 | 07/03/2023 | 08/2023 | Ferrara Marzia | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
12 | 12 | 13/03/2023 | 01/2023 | Altiio Giuseppe | Petina | Clicca qui |
13 | 13 | 13/03/2023 | 03/2023 | Manfredi Maria | Postiglione | Clicca qui |
14 | 14 | 13/03/2023 | 04/2023 | Monaco Nicola | Ottati | Clicca qui |
15 | 15 | 13/03/2023 | 05/2023 | Verderosa Marisa | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
16 | 16 | 28/03/2023 | 11/2023 | Valente Antonio | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
17 | 17 | 05/04/2023 | 12/2023 | Resciniti Vito | Roscigno | Clicca qui |
18 | 18 | 05/04/2023 | 19/2023 | Comune di Castelcivita | Castelcivita | Clicca qui |
19 | Appendice Determinazione n. 17 | 17/04/2023 | 12/2023 | Resciniti Vito | Roscigno | |
20 | 19 | 08/05/2023 | 26/2023 | Comune di Sicignanio degli Alburni | Sicignano degli Alburni | |
21 | 23 | 24/05/2023 | 25/2023 | Mandia Pasquale | Sicignano degli Alburni | |
22 | 20 | 24/05/2023 | 20/2023 | Coiro Gerardo | Petina | |
23 | 21 | 24/05/2023 | 21/2023 | Villano Annunziato | Petina | Clicca qui |
24 | 22 | 24/05/2023 | 22/2023 | Sapienza Nicolino | Petina | Clicca qui |
25 | 24 | 12/06/2023 | 24/2023 | Comune di Ottati | Ottati | Clicca qui |
26 | 25 | 05/07/2023 | 51.1/2022 | Ente Idrico Campano / ASIS | Sicignano degli A. | Clicca qui |
27 | 26 | 05/07/2023 | 51.2.2022 | Ente Idrico Campano / ASIS | Postiglione | Clicca qui |
28 | 27 | 05/07/2023 | 28/2023 | Tancredi Maria | Castelcivita | |
29 | 28 | 05/07/2023 | 29/2023 | Salerno Alberto | Corleto M | Clicca qu |
30 | 29 | 05/07/2023 | 31/2023 | Quaranta Filomena | Sicignano degli A. | Clicca qui |
31 | 31 | 28/07/2023 | 34/2023 | Comune di Postiglione - Cimitero | Postiglione | Clicca qui |
32 | 30 | 28/07/2023 | 23/2023 | Saporito Antonio | Petina | Clicca qui |
33 | 44 | 10/08/2023 | 37/2023 | Ferraro Filippo - PodereCorlèMonforte | Corleto M | |
34 | 45 | 10/08/2023 | 40/2023 | P.N.C.V.D.A. | Sicignano | |
35 | 46 | 10/08/2023 | 51/2023 | P.N.C.V.D.A. | Petina | Clicca qui |
36 | 32 | 10/08/2023 | 27.1/2023 | Comunità Montana Alburni | Aquara | |
37 | 33 | 10/08/2023 | 27.2/2023 | Comunità Montana Alburni | Bellosguardo | Clicca qui |
38 | 34 | 10/08/2023 | 27.3/2023 | Comunità Montana Alburni | Castelcivita | Clicca qui |
39 | 35 | 10/08/2023 | 27.4/2023 | Comunità Montana Alburni | Controne | Clicca qui |
40 | 36 | 10/08/2023 | 27.5/2023 | Comunità Montana Alburni | Corleto M. | |
41 | 37 | 10/08/2023 | 27.6/2023 | Comunità Montana Alburni | Ottati | |
42 | 38 | 10/08/2023 | 27.7/2023 | Comunità Montana Alburni | Petina | |
43 | 39 | 10/08/2023 | 27.8/2023 | Comunità Montana Alburni | Postiglione | |
44 | 40 | 10/08/2023 | 27.9/2023 | Comunità Montana Alburni | Roscigno | |
45 | 41 | 10/08/2023 | 27.10/2023 | Comunità Montana Alburni | Sant'Angelo a F. | |
46 | 42 | 10/08/2023 | 27.11/2023 | Comunità Montana Alburni | Serre | Clicca qui |
47 | 43 | 10/08/2023 | 27.12/2023 | Comunità Montana Alburni | Sicignano degli A. | Clicca qui |
48 | 47 | 21/09/2023 | 36/2023 | Carbonaro Gerardo | Postiglione | Clicca qui |
49 | 48 | 29/09/2023 | 32/2023 | Comune di Sant'Angelo a Fasanella | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
50 | 49 | 29/09/2023 | 38/2023 | Scorza Maria | Sant'Angelo a Fasanella | |
51 | 50 | 29/09/2023 | 43/2023 | De Paola Carmela | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
52 | 51 | 05/10/2023 | 42/2023 | Soldano Giosuè | SantAngelo a Fasanella | Clicca qui |
53 | 53 | 05/10/2023 | 47/2023 | Morcadi Maria Sofia | Postiglione | |
54 | 54 | 05/10/2023 | 51/2023 | TortorelliNicola (Subentro Tortorelli Vito) | Castelcivita | |
55 | 55 | 05/10/2023 | 49/2023 | Ungaro Anna | Sant'Angelo a Fasanella | |
56 | 52 | 05/10/2023 | 44/2023 | Marino Luigi | Petina | |
57 | 57 | 24/10/2023 | 45/2023 | Curzio Raffaele | Sant'Angelo a Fasanella | |
58 | 59 | 24/10/2023 | 50/2023 | De Luca Maria Antonietta | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
59 | 56 | 24/10/2023 | 39/2023 | Lorenzo Antonio | Roscigno | Clicca qui |
60 | 58 | 24/10/2023 | 46/2023 | Principato Mario | Ottati | Clicca qui |
61 | 60 | 31/10/2023 | 53/2023 | Caputo Monica | Postiglione | Clicca qui |
62 | 61 | 31/10/2023 | 55/2023 | Comune di Postiglione | Postiglione | |
63 | 62 | 14/11/2023 | 56/2023 | ITALGAS RETI S.p.A. | Postiglione | |
64 | 64 | 18/12/2023 | 60/2023 | WINDTRE S.p.A. | Corleto Monforte | Clicca qui |
65 | 63 | 14/12/2023 | 35/2023 | Zito Pietro Antonio | Petina | |
66 | 65 | 20/12/2023 | 58/2023 | Vessa Mariano | Ottati | Clicca qui |
67 | 66 | 29/12/2023 | 61/2023 | Di Palma Luigi Antonio | Sicignano degli Alburni |
DETERMINAZIONI RILASCIATE ANNO 2022
Progr. | N. Determin. | Data | CUP | Proponente | Comune | Note |
01 | 01 | 20/01/2022 | 78/2021 | Madaio Luigi | Castelcivita | Clicca qui |
02 | 02 | 20/01/2022 | 81/2021 | Verrone Pasquale | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
03 | 03 | 20/01/2022 | 83/2021 | Barone Pasquale | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
04 | 04 | 18/02/2022 | 51/2021 | Marcigliano Daniele | Postiglione | Clicca qui |
05 | 05 | 18/02/2022 | 86/2021 | Crescibene Wanda | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
06 | 06 | 18/02/2022 | 02/2022 | Sica Luigi | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
07 | 07 | 16/03/2022 | 09/2022 | Comune di Castelcivita | Castelcivita | Clicca qui |
08 | 08 | 16/03/2022 | 03/2022 | Melucci Elena | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
09 | 09 | 16/03/2022 | 04/2022 | Piecoro Claudia | Aquara | Clicca qui |
10 | 10 | 16/03/2022 | 05/2022 | Piecoro Maria Assunta | Aquara | Clicca qui |
11 | 11 | 16/03/2022 | 07/2022 | Apolito Renata | Ottati | Clicca qui |
12 | 12 | 23/03/2022 | 06/2022 | Comune di Serre | Serre | Clicca qui |
13 | 13 | 23/03/2022 | 84/2021 | Soldano Carmelina | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
14 | 14 | 23/03/2022 | 85/2021 | Soldano Assunta | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
15 | 15 | 07/04/2022 | 14/2022 | Fasano Pino | Ottati | Clicca qui |
16 | 16 | 23/03/2022 | 15/2022 | Ungaro Anna | Ottati | Clicca qui |
17 | 17 | 02/05/2022 | 12/2022 | Pugliese Pietro | Ottati | Clicca qui |
18 | 18 | 02/05/2022 | 13/2022 | Pugliese Pietro | Ottati | Clicca qui |
19 | 19 | 23/05/2022 | 19/2022 | Forlenza C. - Rufrano C. | Petina | Clicca qui |
20 | 20 | 23/05/2022 | 25/2022 | Aquara Antonietta | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
21 | 21 | 23/05/2022 | 26/2022 | Aquara Antonietta | Aquara | Clicca qui |
22 | 22 | 14/06/2022 | 16/2022 | InWit-Telecom-Vodafone | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
23 | 23 | 14/06/2022 | 17/2022 | Open Fiber | Postiglione | Clicca qui |
24 | 24 | 07/07/2022 | 20/2022 | D'Alto Maria | Corleto Monforte | |
25 | 25 | 07/07/2022 | 22/2022 | Comune di Controne | Controne | Clicca qui |
26 | 26 | 07/07/2022 | 24/2022 | Open Fiber | Controne | Procedimento archiviato con disposizione del 14/03/2023 per mancato versamento degli oneri istruttori |
27 | 27 | 28/07/2022 | 23/2022 | E-Distribuzione | Corleto Monforte | Clicca qui |
28 | 28 | 09/08/2022 | 32/2022 | Rufrano Benedetto | Petina | |
29 | 29 | 30/08/2022 | 27/2022 | Madaio Luigi | Castelcivita | Clicca qui |
3705 (parere) | 30/08/2022 | 36/2022 | Comune di Postiglione | Postiglione | Clicca qui | |
30 | 30 | 30/09/2022 | 30/2022 | Del Corvo Francesco | Petina | Clicca qui |
31 | 31 | 30/09/2022 | 31/2022 | Rufrano Benedetto | Petina | Clicca qui |
32 | 32 | 30/09/2022 | 33/2022 | Rufrano Domenico | Petina | |
33 | 33 | 30/09/2022 | 40/2022 | Smaldone Giovanni e Walter | Castelcivita | Clicca qui |
34 | 34 | 30/09/2022 | 41/2022 | Smaldone Giovanni e Walter | Corleto Monforte | Clicca qui |
35 | 35 | 27/10/2022 | 38/2022 | Giulianini M. - Forlano P. | Postiglione | Clicca qui |
36 | 36 | 27/10/2022 | 42/2022 | Auricchio Domenico | Petina | |
37 | 37 | 27/10/2022 | 47/2022 | Doddato Alberto | Aquara | Clicca qui |
38 | 38 | 03/11/2022 | 52/2022 | Maiuri Luigi | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
39 | 39 | 03/11/2022 | 53/2022 | D'Angelo Maria | Ottati | Clicca qui |
40 | 40 | 03/11/2022 | 55/2022 | Di Palma Luigi Antonio | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
41 | 41 | 06/12/2022 | 11/2022 | Forlano Mario | Postiglione | Clicca qui |
42 | 42 | 06/12/2022 | 29/2022 | Trotta Francesco | Postiglione | Clicca qui |
43 | 43 | 06/12/2022 | 43/2022 | Zito Vincenzo | Sicignano degli Alburni | Clicca qui |
44 | 44 | 06/12/2022 | 45/2022 | La Manna gerardina | Postiglione | Clicca qui |
45 | 45 | 12/12/2022 | 39/2022 | Comune di Sant'Angelo a F. | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
46 | 46 | 12/12/2022 | 08/2022 | Comune di Ottati | Ottati | Clicca qui |
47 | 47 | 12/12/2022 | 37/2022 | Comune di Sant'Angelo a F. | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
48 | 48 | 12/12/2022 | 47/2022 | Vigorito Filippo | Corleto Monforte | Clicca qui |
49 | 49 | 12/12/2022 | 50/2022 | Salerno Maria Giovanna | Corleto Monforte | Clicca qui |
50 | 50 | 12/12/2022 | 54/2022 | Mambuca Filomena | Castelcivita | Clicca qui |
51 | 51 | 12/12/2022 | 56/2022 | De Laurentis Ersilia | Ottati | Clicca qui |
52 | 52 | 12/12/2022 | 28/2022 | Comune di Postiglione | Postiglione | Clicca qui |
53 | 53 | 15/12/2022 | 44/2022 | Comune di Ottati | Ottati | Clicca qui |
54 | 54 | 15/12/2022 | 46/2022 | Comune di Ottati | Ottati | Clicca qui |
55 | 55 | 15/12/2022 | 60/2022 | La Bella Caterina e Michele | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
56 | 56 | 29/12/2022 | 48/2022 | Rufrano Antonio | Petina | Clicca qui |
57 | 57 | 29/12/2022 | 57/2022 | Tardio Michele | Sant'Angelo a Fasanella | Clicca qui |
58 | 58 | 29/12/2022 | 58/2022 | Monaco Carla | Petina |
DETERMINAZIONI RILASCIATE ANNO 2021
Progr. | N. Determin. | Data | CUP | Proponente | Comune | Scarica il Decreto |
01 | 1 | 20/01/2021 | 14/2020 | Luisi Giuseppe | Petina | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
02 | 2 | 27/01/2021 | 12/2019 | D'Ambrosio Teresa | Sicignano degli Alburni | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
03 | 3 | 03/02/2021 | 01/2021 | Barone Elisa | Sant'Angelo a Fasanella | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
04 | 4 | 03/02/2021 | 13/2020 | Capozzolo Grazia | Corleto Monforte | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
05 | 5 | 03/02/2021 | 16/2020 | Rizzo Giuseppe | Sant'Angelo a Fasanella | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
06 | 6 | 03/02/2021 | 02/2021 | D'Andrea Angelina Anna | Sant'Angelo a Fasanella | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
07 | 7 | 03/02/2021 | 03/2021 | Luongo Antonio | Sant'Angelo a Fasanella | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
08 | 8 | 10/02/2021 | 15/2020 | Comune di Petina | Petina | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
09 | 9 | 10/02/2021 | 04/2021 | Salerno Gerardina | Ottati | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
10 | 10 | 10/02/2021 | 13/2021 | Barone Giuseppina | Sant'Angelo a Fasanella | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
11 | 11 | 10/02/2021 | 08/2021 | Monaco Antonio | Ottati | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
12 | 12 | 17/02/2021 | 16/2021 | Comunità Montana Alburni | Roscigno | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
13 | 13 | 17/02/2021 | 10/2021 | Capozzoli Serge | Ottati | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
14 | 14 | 17/02/2021 | 06/2021 | Di Filippo Antonio e Pietro | Sant'Angelo a Fasanella | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
15 | 15 | 17/02/2021 | 07/2021 | Marino Luigi Michele | Sant'Angelo a Fasanella | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
16 | 16 | 24/02/2021 | 12/2021 | Costantino Anna | Postiglione | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
17 | 17 | 10/03/2021 | 15/2021 | Zito Vincenzo Alfonso | Sicignano degli Alburni | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
18 | 18 | 17/03/2021 | 20/2021 | Vessa Maria | Aquara | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
19 | 19 | 17/03/2021 | 21/2021 | Brancato Angela | Ottati | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
20 | 20 | 24/03/2022 | 22/2021 | Santangelo Domenico | Petina | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
21 | 21 | 31/03/2021 | 23/2021 | Conti Pietro | Sant'Angelo a Fasanella | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
22 | 22 | 31/03/2021 | 14/2021 | Gigliello Vito | Castelcivita | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
23 | 23 | 31/03/2021 | 18/2021 | Villani Rosario | Petina | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
24 | 24 | 14/04/2021 | 19/2021 | Vignuolo Margherita | Petina | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
25 | 25 | 14/04/2021 | 07/2020 | Comune di Ottati | Ottati | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
26 | 26 | 21/04/2021 | 05/2021 | Bollettino Florinda | Aquara | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
27 | 27 | 21/04/2021 | 31/2021 | Rufrano Benedetto | Petina | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
28 | 28 | 05/05/2021 | 09/2021 | Carleo Isabella | Petina | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
29 | 29 | 05/05/2021 | 08/2020 | Bamonte Valeria | Aquara | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
30 | 30 | 05/05/2021 | 28/2021 | Zito Filomena | Petina | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
31 | 31 | 12/05/2022 | 25/2021 | Conforti Maria Iolanda | Ottati | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
32 | 32 | 12/05/2022 | 30/2021 | Comune di Corleto Monforte | Corleto Monforte | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
33 | 33 | 12/05/2021 | 26/2021 | Giuliano Barbara | Sant'Angelo a Fasanella | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
34 | 34 | 27/05/2022 | 37/2021 | Onnembo Giovanni | Postiglione | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
35 | 35 | 27/05/2022 | 35/2021 | Salerno Gerardina | Ottati | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
36 | 36 | 23/06/2021 | 36/2021 | Guadagno Irene | Aquara | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
37 | 37 | 23/06/2021 | 32/2021 | Guadagno Giancarlo | Corleto Monforte | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
38 | 38 | 23/06/2021 | 33/2021 | Rescinito Vito | Ottati | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
39 | 39 | 23/06/2021 | 27/2021 | Scala Francesco | Sant'Angelo a Fasanella | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
40 | 40 | 29/06/2021 | 17/2021 | Cave Alburni | Ottatu | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
41 | 41 | 06/07/2021 | 34/2021 | Comune di Corleto Monforte | Corleto Monforte | Eventuali informazioni sulla determinazione contattare l'Ufficio Preposto V.I. |
